# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | কাবিখা | 31-05-2013 | 31-05-2014 | ২নং ও ৯নং ওয়ার্ড | ||||
2 | টিআর | 31-05-2013 | 31-05-2014 | ১,২,৩,৪,৫,,৬,৭,৮,৯ | ||||
3 | জিআর | ১,২,৮,৯নং ওয়ার্ডে | ||||||
4 | এলজিইডি | ১,২,৩,৪,৫,,৬,৭,৮,৯ | ||||||
5 | টি আর | ১ | গম | |||||
6 | টি আর | ১,২,৩,৪,৫,,৬,৭,৮,৯ | গম | |||||
7 | কাবিখা | ৩ | গম/চাউল | |||||
8 | কাবিখা | ৪ | গম/চাউল | |||||
9 | কাবিখা | ৮ | গম/চাউল | |||||
10 | কাবিটা | ১,২,৩,৪,৫,,৬,৭,৮,৯ | ||||||
11 | LGSP-3 | 30-11-0000 | ১,২,৩,৪,৫,,৬,৭,৮,৯ | এলজিএসপি | বাস্তবায়িত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS